公司新闻
辽宁源宇化工有限公司清洁生产公示
2020年6月辽宁省生态环境厅 辽宁省发展和改革委员会发布《辽宁省生态环境厅 辽宁省发展和改革委员会通告》(2020年第9号),辽宁源宇化工有限公司被列入“辽宁省2020年度第一批强制性清洁生产审核企业名单”。按照文件要求,进行信息公示,具体内容如下:
企业名称 | 法人代表 | 生产地址 | 企业主要产品及产量 | 污染源 | 主要排放的污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | 达标排放情况 | 污染物排放总量(t/a) |
辽宁源宇化工有限公司 | 张建宇 | 台安镇台大路南工业园区 | 年产芘110吨; 炭黑原料油4300吨; 菲10吨; 咔唑440吨; 精蒽1100吨。 |
导热油炉烟道排气筒 | 颗粒物 | 2 | 30 | 达标 | 0.116 |
二氧化硫 | 36.4 | 850 | 达标 | 0.380 | |||||
氮氧化物 | 174.3 | 400 | 达标 | 4.170 | |||||
间歇釜加热炉排气筒 | 颗粒物 | 2.86 | 200 | 达标 | 0.174 | ||||
二氧化硫 | 19.05 | 850 | 达标 | 0.569 | |||||
氮氧化物 | 174.3 | / | 达标 | 6.250 | |||||
溶剂回收釜排气筒) | 颗粒物 | 3.43 | 200 | 达标 | 0.039 | ||||
二氧化硫 | 17.1 | 850 | 达标 | 0.124 | |||||
氮氧化物 | 174.3 | / | 达标 | 1.390 | |||||
装置区、生产设施 | 苯 | 6.994 | 12 | 达标 | 1.53 | ||||
二甲苯 | 13.89 | 70 | 达标 | 2.86 | |||||
NMHC | 36.11 | 120 | 达标 | 4.56 | |||||
B[a]P | 0.00018 | 0.0003 | 达标 | 1×10-4 | |||||
生活污水 | COD | 280 | 300 | 达标 | 0.78 | ||||
NH3-N | 15 | 30 | 达标 | 0.05 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督
辽宁源宇化工有限公司联系电话:0412-4931866